Announcements


INBOUND GRAIN HOURS:

7:30 AM - 4:00 PM
 



***GIVE US A CALL FOR DIRECT BIDS TO...***
BADGER STATE ETHANOL, GAVILON, OR BIG RIVER
OTHER LOCATIONS ALSO AVAILABLE !!!
 




SEE-MOR GRAIN OFFICE HOURS

MONDAY-FRIDAY
7:30 AM - 4:30 PM

OFFICE PHONE NUMBERS

608-776-4654
608-762-5153


GRAIN MERCHANDISING NUMBERS:

MATT CELL 608-482-3837
JON CELL 608-482-1890
 



 


Local Cash Bids
See-Mor Grain Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart MARCH-23    
  Chart FH APRIL-23    
  Chart LH APRIL-23    
  Chart FH MAY-23    
  Chart LH MAY-23    
  Chart FH JUNE-23    
  Chart LH JUNE-23    
  Chart FH JULY-23    
  Chart LH JULY-23    
  Chart OCT/NOV-23    
 Soybeans Chart MARCH-23    
  Chart APRIL-23    
  Chart MAY-23    
  Chart JUNE-23    
  Chart JULY-23    
  Chart OCT-23    
Gavilon Warren Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart MARCH-23    
  Chart FH APRIL-23    
  Chart LH APRIL-23    
Price as of 03/28/23 07:29PM CDT.
Click to view more Cash Prices

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 646'2 647'2 646'0 647'0 -0'2 647'2 07:19P Chart for @C3K Options for @C3K
Jul 23 628'4 628'6 627'4 628'4 -1'0 629'4 07:19P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 579'6 579'6 579'0 579'6 -0'6 580'4 07:19P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 571'6 571'6 570'6 571'6 -0'4 572'2 07:19P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 580'0 580'0 579'0 579'4 -1'0 580'4 07:19P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 584'0 584'0 584'0 584'0 -1'2 585'2 07:17P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 585'0 585'0 585'0 585'0 -1'0 586'0 07:19P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 554'0 556'2 553'6 554'2 -0'4 555'2s 07:06P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 543'4 545'6 542'4 543'6 -1'2 544'0s 07:19P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 549'6 549'6 548'4 548'4 -1'0 550'4s 07:19P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 552'2 -1'0 552'2s 07:19P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 550'0 -0'4 553'0s 07:00P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 511'2 -0'4 511'2s 07:00P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 493'4 494'0 493'4 494'0 -2'4 493'4s 07:16P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Jul 26 495'0 -2'4 495'0s 07:00P Chart for @C6N Options for @C6N
Dec 26 473'0 473'0 473'0 473'0 0'6 473'6s 06:59P Chart for @C6Z Options for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 1466'0 1469'0 1464'6 1468'6 1'0 1467'6 07:19P Chart for @S3K Options for @S3K
Jul 23 1443'0 1445'4 1442'0 1445'0 0'4 1444'4 07:19P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1397'2 1397'6 1397'0 1397'6 -0'2 1398'0 07:19P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1328'6 1329'0 1328'4 1328'4 -1'4 1330'0 07:19P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1302'2 1304'2 1300'4 1303'6 0'0 1303'6 07:19P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1308'0 1308'0 1308'0 1308'0 -1'4 1309'4 07:18P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1303'2 1303'2 1302'0 1302'0 -3'6 1305'6 07:18P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1293'4 1311'0 1293'4 1308'2 12'6 1308'0s 07:18P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1300'6 1313'6 1300'6 1310'6 12'0 1310'4s 07:19P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1337'2 10'2 1294'6s 07:19P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1232'4 9'6 1266'6s 07:12P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1235'2 1245'4 1234'4 1245'0 10'4 1244'4s 07:18P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1243'6 1243'6 1243'6 1243'6 9'4 1245'0s 07:12P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1202'0 9'4 1237'2s 07:18P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1215'0 1219'4 1210'6 1219'4 4'0 1219'6s 07:19P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1285'0 4'4 1225'4s 07:00P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1214'6 4'4 1214'6s 01:20P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1194'4 4'4 1194'4s 07:00P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1156'6 7'2 1172'4s 07:00P Chart for @S5X Options for @S5X
Jul 26 1168'4 7'2 1168'4s 07:00P Chart for @S6N Options for @S6N
Nov 26 1110'0 7'2 1135'0s 07:00P Chart for @S6X Options for @S6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 698'2 698'4 696'4 697'4 -2'2 699'6 07:19P Chart for @W3K Options for @W3K
Jul 23 710'4 710'4 708'6 709'4 -2'0 711'4 07:19P Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 720'6 721'6 720'4 721'4 -2'0 723'4 07:19P Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 739'0 739'4 737'4 737'4 -3'2 740'6 07:19P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 748'6 748'6 748'6 748'6 -3'2 752'0 07:19P Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 756'4 756'4 750'6 753'6 1'4 754'2s 07:19P Chart for @W4K Options for @W4K
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 869'4 871'2 868'2 870'6 -1'6 872'4 07:19P Chart for @KW3K Options for @KW3K
Jul 23 855'4 858'0 855'4 858'0 -1'2 859'2 07:19P Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 855'0 855'0 855'0 855'0 -1'4 856'4 07:19P Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 853'2 855'4 853'2 855'4 -1'6 857'2 07:19P Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 849'4 854'2 847'0 852'6 10'2 853'6s 07:19P Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 832'2 845'2 832'0 845'2 10'6 844'6s 07:18P Chart for @KW4K Options for @KW4K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 164.800 165.025 164.550 164.850 0.050 164.950s 02:37P Chart for @LE3J Options for @LE3J
Jun 23 158.725 159.000 158.400 158.800 0.025 158.900s 01:05P Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 158.525 158.875 158.225 158.650 0.125 158.725s 02:30P Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 162.725 163.200 162.500 163.000 0.325 163.050s 01:05P Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 167.225 167.975 167.150 167.700 0.400 167.800s 03:37P Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 170.700 171.300 170.625 171.075 0.450 171.150s 01:05P Chart for @LE4G Options for @LE4G
Apr 24 173.050 173.700 173.050 173.600 0.275 173.600s 01:05P Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 168.750 169.400 168.750 169.300 0.225 169.325s 01:05P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 168.300 168.300 168.300 168.300 168.300s 01:05P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 23 192.000 192.000 191.500 191.675 - 0.625 191.725s 01:05P Chart for @GF3H Options for @GF3H
Apr 23 197.100 197.650 196.900 197.000 - 0.400 197.225s 03:42P Chart for @GF3J Options for @GF3J
May 23 201.225 201.750 200.450 200.575 - 0.575 200.800s 02:31P Chart for @GF3K Options for @GF3K
Aug 23 216.600 217.300 216.450 216.875 - 0.100 216.900s 01:05P Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 219.075 220.000 219.025 219.500 0.075 219.525s 01:05P Chart for @GF3U Options for @GF3U
Oct 23 221.125 222.075 221.125 221.525 0.125 221.600s 01:05P Chart for @GF3V Options for @GF3V
Nov 23 222.000 223.150 222.000 222.375 - 0.125 222.475s 01:05P Chart for @GF3X Options for @GF3X
Jan 24 220.275 220.800 220.275 220.800 - 0.350 220.800s 01:05P Chart for @GF4F Options for @GF4F
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 78.000 78.250 77.400 77.550 -0.875 77.750s 03:24P Chart for @HE3J Options for @HE3J
May 23 86.025 86.700 84.525 86.000 -0.725 86.000s 01:05P Chart for @HE3K Options for @HE3K
Jun 23 92.900 93.350 91.250 92.550 -0.350 92.725s 02:56P Chart for @HE3M Options for @HE3M
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 23 18.05 18.05 18.05 18.05 18.05 06:33P Chart for @DA3H Options for @DA3H
Apr 23 19.48 19.48 19.48 19.48 -0.04 19.52 06:51P Chart for @DA3J Options for @DA3J
May 23 18.50 18.50 18.47 18.47 -0.11 18.58 06:51P Chart for @DA3K Options for @DA3K
Jun 23 18.31 18.31 18.31 18.31 -0.04 18.35 06:51P Chart for @DA3M Options for @DA3M
Jul 23 18.75 18.76 Chart for @DA3N Options for @DA3N
Aug 23 19.18 19.18 Chart for @DA3Q Options for @DA3Q
Sep 23 19.42 19.42 Chart for @DA3U Options for @DA3U
Oct 23 19.66 19.66 19.56 19.56 -0.09 19.56s 04:00P Chart for @DA3V Options for @DA3V
Nov 23 19.44 19.46 Chart for @DA3X Options for @DA3X
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

My LDP
 
Chg Zip: 
County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.


Message Board

GRAIN MERCHANDISER CONTACTS:
 
(608) 482-3837- MATT
(608) 482-1890- JON

 



NEW DAILY PRICE LIMITS- STARTING NOVEMBER 1, 2022- MAY 1, 2023

CORN- $.45
CORN (EXPANDED)- .$70

BEANS- $1.00
BEANS (EXPANDED)- $1.50

IMPORTANT CROP REPORT DATES:
PRODUCTION S/D:
 APRIL 11, MAY 12, JUNE 9, JULY 12, AUG 11, SEPT 12, OCT 12, NOV 9, DEC 8
GRAIN STOCKS:  MARCH 31, JUNE 30, SEPT 29
PROSPECTIVE ACRES: MARCH 31
ACRES REPORT: JUNE 30

Local Conditions
Darlington, WI
Chg Zip Code: 
Temp: 43oF Feels Like: 36oF
Humid: 46% Dew Pt: 23oF
Barom: 30.23 Wind Dir: W
Cond: N/A Wind Spd: 13 mph
Sunrise: 6:48 Sunset: 7:23
As reported at MINERAL POINT, WI at 6:00 PM
 
Local Radar
Darlington, WI
Radar
 
Local Forecast
Darlington, WI

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 36°F
Low: 23°F
Precip: 69%
High: 50°F
Low: 22°F
Precip: 70%
High: 60°F
Low: 42°F
Precip: 70%
High: 43°F
Low: 29°F
Precip: 70%
High: 59°F
Low: 27°F
Precip: 38%
View complete Local Weather

DTN Ag Headline News
House Ag Hearing With Ag Secretary
Regan: WOTUS Rule 'Narrows' CWA Test
Ag Weather Forum
Comparing County Corn Yields Nationally
Fed Court Allows Ag WOTUS Intervention
Ag Research Spending and the Farm Bill
DTN Retail Fertilizer Trends
Production Blog
Ethanol-Diesel Tech Company Gets $30M

Headline News
Biden to Compare Economic Plan With GOP03/28 06:06
Israel Tensions Ease as PM Pauses Plan 03/28 06:14
Daunting Recovery Underway in Miss. 03/27 06:01
Russia Test Fires Anti-Ship Missiles 03/28 06:09
Kim: NKorea to Make More Nuke Material 03/28 06:13
GA Bill Latest to Target Prosecutors 03/28 06:05
France Braces for Violent New Protests 03/28 06:08
US Stocks Mostly Steady Tuesday 03/28 16:13

DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Google Search

Google

Contact Information
See-Mor Grain, Inc.
A company for all your grain
storage and marketing needs.
Address:
12785 County Rd O
Darlington, WI 53530
seemor@seemorgrain.com
Phone Number:
(608) 776-4654
(608) 762-5153
MATT- (608) 482-3837
JON- (608) 482-1890

Quote Ticker
  • CORN (May 23) 647'0 -0'2 3/28/23   7:19 PM CST
  • CORN (Jul 23) 628'4 -1'0 3/28/23   7:16 PM CST
  • CORN (Sep 23) 579'6 -0'6 3/28/23   7:16 PM CST
  • CORN (Dec 23) 571'6 -0'4 3/28/23   7:16 PM CST
  • CORN (Mar 24) 579'4 -1'0 3/28/23   7:02 PM CST
  • CORN (May 24) 584'0 -1'2 3/28/23   7:02 PM CST
  • CORN (Jul 24) 585'0 -1'0 3/28/23   7:01 PM CST
  • CORN (Sep 24) 554'2 -0'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 24) 543'6 -1'2 3/28/23   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 25) 548'4 -1'0 3/28/23   1:15 PM CST
  • CORN (May 25) 552'2 -1'0 3/28/23   1:15 PM CST
  • CORN (Jul 25) 550'0 -0'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • CORN (Sep 25) 511'2 -0'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 25) 494'0 -2'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • CORN (Jul 26) 495'0 -2'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 26) 473'0 0'6 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (May 23) 1468'6 1'0 3/28/23   7:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 23) 1445'0 0'4 3/28/23   7:18 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 23) 1397'6 -0'2 3/28/23   7:05 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 23) 1328'4 -1'4 3/28/23   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 23) 1303'6 0'0 3/28/23   7:17 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1308'0 -1'4 3/28/23   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1302'0 -3'6 3/28/23   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1308'2 12'6 3/28/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1310'6 12'0 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1337'2 10'2 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1232'4 9'6 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1245'0 10'4 3/28/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1243'6 9'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1202'0 9'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1219'4 4'0 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1285'0 4'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1214'6 4'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 25) 1194'4 4'4 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 25) 1156'6 7'2 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1168'4 7'2 3/28/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1110'0 7'2 3/28/23   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 23) 697'4 -2'2 3/28/23   7:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 23) 709'4 -2'0 3/28/23   7:18 PM CST
  • WHEAT (Sep 23) 721'4 -2'0 3/28/23   7:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 23) 737'4 -3'2 3/28/23   7:09 PM CST
  • WHEAT (Mar 24) 748'6 -3'2 3/28/23   7:09 PM CST
  • WHEAT (May 24) 753'6 1'4 3/28/23   1:16 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (May 23) 870'6 -1'6 3/28/23   7:18 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Jul 23) 858'0 -1'2 3/28/23   7:17 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Sep 23) 855'0 -1'4 3/28/23   7:15 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Dec 23) 855'4 -1'6 3/28/23   7:04 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Mar 24) 852'6 10'2 3/28/23   1:15 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (May 24) 845'2 10'6 3/28/23   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 23) 164.850 0.050 3/28/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 23) 158.800 0.025 3/28/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 23) 158.650 0.125 3/28/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 23) 163.000 0.325 3/28/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 23) 167.700 0.400 3/28/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 24) 171.075 0.450 3/28/23   1:02 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 24) 173.600 0.275 3/28/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 24) 169.300 0.225 3/28/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 24) 168.300 3/28/23   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 23) 191.675 - 0.625 3/28/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 23) 197.000 - 0.400 3/28/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 23) 200.575 - 0.575 3/28/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 23) 216.875 - 0.100 3/28/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 23) 219.500 0.075 3/28/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 23) 221.525 0.125 3/28/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 23) 222.375 - 0.125 3/28/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 24) 220.800 - 0.350 3/28/23   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 23) 77.550 -0.875 3/28/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 23) 86.000 -0.725 3/28/23   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 23) 92.550 -0.350 3/28/23   1:04 PM CST
  • MILK CLASS III (Mar 23) 18.05 3/28/23   6:33 PM CST
  • MILK CLASS III (Apr 23) 19.48 -0.04 3/28/23   5:24 PM CST
  • MILK CLASS III (May 23) 18.47 -0.11 3/28/23   5:24 PM CST
  • MILK CLASS III (Jun 23) 18.31 -0.04 3/28/23   5:23 PM CST
  • MILK CLASS III (Jul 23) 18.75     CST
  • MILK CLASS III (Aug 23) 19.18     CST
  • MILK CLASS III (Sep 23) 19.42     CST
  • MILK CLASS III (Oct 23) 19.56 -0.09 3/28/23   1:10 PM CST
  • MILK CLASS III (Nov 23) 19.44     CST

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
In accordance with Federal law and U.S. Department of Agriculture (USDA) policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex (in education and training programs and activities), age, disability, or retaliation.
Powered By DTN